โครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะศึกษาศาสตร์
| ที่ | ชื่อโครงการวิจัย | ผู้รับผิดชอบโครงการ | สังกัดคณะ | งบประมาณ | หมายเหตุ | หมายเหตุ | 
| เงินรายได้ | งบประมาณแผ่นดิน | |||||
| 1 | ผลการฝึกแบบผสมผสานที่มีต่อความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง | อ.พะวงวิทย์ รัตนนิรันดร์ ผศ.ทักษพร ศรีสวัสดิ์ ผศ.ประสิทธิ์ จันธิดา ผศ.รังษี พันธุ์จันทร์ | ศึกษาศาสตร์ | 21,000 | ||
| 2 | การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาพลศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง โดยใช้โมเดลของ CIPPIEST | ผศ.วงศ์พัทธ์ ชูดำ ผศ.รังษี พันธุ์จันทร์ | ศึกษาศาสตร์ | 25,000 | ||
| 3 | ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง | ผศ.รังษี พันธุ์จันทร์ ผศ.อรุณ โต๊ะเส็น | ศึกษาศาสตร์ | 10,000 | ||
| 4 | การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในนักศึกษากีฬาระดับปริญญาตรี | อ.ไอริสา พรหมจรรย์ | ศึกษาศาสตร์ | 24,000 | ||
| 5 | การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สำหรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | ดร.เกศณิชา อาษา | ศึกษาศาสตร์ | 30,000 | ||
| 6 | การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวกีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมกีฬาไทย | ผศ.วงศ์พัทธ์ ชูดำ | ศึกษาศาสตร์ | 160,060 | ||
| 7 | รูปแบบการจัดการความรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมการศึกษาของครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 | ผศ.ดร.ปณิตา เกตุแก้ว | ศึกษาศาสตร์ | 110,900 | ||
| รวม | 110,000 | 270,960 | ||||
 
											 
					